Matiz
Лучший друг жителей мегаполиса, которые не гонятся за брендами, но ценят скорость, комфорт и мобильность городской жизни.
Льготный кредит
Покупка в кредит
Модель | |
Покупка в течение |
|
Первоначальный взнос | |
*Телефон | |
Комментарий | |
Отправляя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных. | |
Спасибо, ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами.
Matiz Best
Размеры и масса | |
---|---|
длина | 3 497 мм |
ширина | 1 495 мм |
высота | 1 485 мм |
колесная база | 2 340 мм |
колея передних колес | 1 315 мм |
колея задних колес | 1 280 мм |
дорожный просвет | 150 мм |
мин.радиус поворота | 4,55 м |
масса снаряженного автомобиля | 770 кг |
полная масса | 1 210 кг |
объем багажника | 155/480 л |
Габариты салона | |
длина | 1 800 мм |
ширина | 1 265 мм |
высота | 1 220 мм |
Двигатель и трансмиссия | |
тип двигателя | бензиновый |
топливная система | многоточечный впрыск топлива |
цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
диаметр цилиндра | 68,5 мм |
ход поршня | 72 мм |
степень сжатия | 9,3:1 |
максимальный крутящий момент | 87,3 НМ (4 200 об/сек) |
объем двигателя | 995 куб.см |
максимальная мощность | 63 л.с. (5 400 об/мин) |
коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
привод | передний |
тип сцепления | сухое, однодисковое |
Рабочие характеристики и расход топлива | |
максимальная скорость | 152 км/ч |
время разгона до 100 км | 12 сек |
объем бензобака | 35 л |
бензин | АИ 92 |
базовый расход топлива на 100 км | 7,3 л (город); 6,3 л (трасса) |
Тормоза | |
передние | дисковые |
задние | барабанные |
Подвеска | |
тип рулевого управления | реечное |
шины | 145/70 R13, 155/65 R13 |
размер диска | 4,5 JX13 |