
Nexia
Седан, выпускаемый компанией UZ-Daewoo и относящийся к числу самых покупаемых автомобилей на российском рынке.
Льготный кредит
Покупка в кредит
Модель | |
Покупка в течение |
|
Первоначальный взнос | |
*Телефон | |
Комментарий | |
Отправляя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных. | |
Спасибо, ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами.
Nexia SOHC GL
Размеры и масса | |
---|---|
длина | 4 482 мм |
ширина | 1 662 мм |
высота | 1 393 мм |
колея передних колес | 1 400 мм |
колея задних колес | 1 406 мм |
дорожный просвет | 158 мм |
мин.радиус поворота | 4,9 м |
масса снаряженного автомобиля | 969 кг |
полная масса | 1 404 кг |
объем багажника | 530 л |
емкость аккумулятора | 12В (55 а/ч) |
генератор | 85 А |
Двигатель и трансмиссия | |
тип двигателя | бензиновый |
топливная система | многоточечный впрыск топлива |
цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
клапаны | параллельные, по 2 на цилиндр |
объем двигателя | 1 498 куб.см |
диаметр и ход поршня | 76,5 мм /81,5 мм |
степень сжатия | 8,6 +- 0,2 |
макс.крутящий момент | 123 НМ (3 200 об/мин) |
максимальная мощность | 75 л.с. (5 400 об/мин) |
коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
привод | на передние колеса |
тип сцепления | сухое, однодисковое |
Рабочие характеристики и расход топлива | |
максимальная скорость | 175 км/ч |
время разгона до 100 км/ч | 12,5 сек |
объем бензобака | 50 л |
бензин | АИ 92 |
базовый расход топлива на 100 км | 8,2 л (город); 7,0 л (трасса) |
Тормоза | |
передние | дисковые |
задние | барабанные |
Подвеска | |
тип рулевого управления | реечное |
передняя | на передние колеса |
передняя | независимая рычажно-телескопическая |
задняя | полунезависимая (со связанными рычагами) |
шины | 175/70 R13 |
размер диска | 5,5JX13 ET49 |