Vida Hatchback
Переднеприводный легковой автомобиль концерна ЗАЗ, относящийся к классу «В»
Льготный кредит
Покупка в кредит
Модель | |
Покупка в течение |
|
Первоначальный взнос | |
*Телефон | |
Комментарий | |
Отправляя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных. | |
Спасибо, ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами.
Комплектация
модель | vida 1,5 мт sx |
---|---|
технические характеристики | |
двигатель | 1.5 л. |
уровень токсичности | евро — iv |
рабочий объем двигателя, см.куб | 1497 |
степень сжатия | 10,5 |
максимальная мощность двигателя,квт/л.с.(об.мин) | 80/109 (6000) |
максимальный крутящий момент, нм(мин) | 140 (4500) |
передние тормоза | вент.диск, φ 236 |
задние тормоза | барабан. без абс |
передняя подвеска | стойка макферсона |
задняя подвеска | с торсионной штангой |
дизайн | |
противотуманные фары | + |
задние противотуманные фонари | — |
задние противотуманные фонари, красный наружный отражатель | + |
бампер — цвет кузова | + |
решетка радиатора черного цвета | — |
облицовка решетки радиатора хромированная | + |
наружная ручка двери — цвет литья | — |
наружная ручка двери — цвет кузова | + |
ручка крышки багажника (двери задка) — цвет литья | — |
ручка крышки багажника (двери задка) — цвет кузова | + |
стальной диск 5.0j x 13 | — |
стальной диск 5.5j x 14 | + |
цвет колес — серебристый | — |
цвет колес — черный | + |
шины 175/70 r13 | — |
шины 185/60 r14 | + |
колпак колеса — колпак ступицы | — |
колпак колеса — колпак заподлицо, 13″ | — |
колпак колеса — колпак заподлицо, 14″ | + |
запасное колесо стандартное со стальным диском | — |
запасное колесо-14 x 5.5, j, стальное | + |
фартуки грязезащитные | + |
интерьер | |
корпус приборного щитка под цвет панели приборов | — |
корпус приборного щитка серебристый цвет | — |
обивка сиденья тканевая | + |
обивка двери стандартная с пласт. вставками | — |
обивка двери стандартная | — |
обивка двери люкс | — |
обивка двери с u-образным элементом, передн. и без u-образного элемента, задн. | + |
безопасность | |
подушка безопасности только со стороны водителя | + |
ремни безопасности передних сидений с аварийной блокировкой ремня | — |
система крепления isofix для устройств детской безопасности | + |
сигнализатор незакрытых дверей(световой) | — |
предупреждающий индикатор: включены фары, напоминание о ключе, сигнал пристегивания ремней безопасности | + |
комфорт | |
гидроусилитель руля | + |
рулевая колонка с регулировкой наклона | + |
кондиционер | + |
центральный замок двери | + |
детский замок задней двери | + |
прикуриватель | + |
цифровые часы | + |
пепельница без лампы | + |
передняя пепельница с подсветкой | — |
электростеклоподъемники передних дверей | + |
складывающиеся наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона с электрообогревом цвет литья | — |
наружные зеркала заднего вида дистанционное управление с электроприводом, электрообогревом цвет кузова | + |
дист. троссовый привод открыв. крышки багажника | — |
дист. троссовый привод открыв. заливной горловины | + |
дист. троссовый привод открыв. двери багажника | — |
обогреватель заднего стекла без таймера | — |
обогреватель заднего стекла с таймером | + |
регулировка наклона спинки передних сидений | + |
подогрев передних cидений | — |
заднее сидение складное (6:4) | — |
противосолнечный козырек пассажира с маленьким зеркалом | + |
радиоподготовка | + |
динамики передние 2ea и задние | + |
устройство регулировки света фар мех | — |
гидрокорректор фар | + |
лампа освещения багажного отделения | + |